Eure Daten werden geladen …
Budget
Eure Kosten Posten für Posten – und was davon schon bezahlt ist.
Überblick
- Budgetziel
- 30.000 €
- Erwartete Kosten
- 22.100 €
- 74 % des Budgetziels
- Bereits bezahlt
- 2.000 €
- Noch zu zahlen: 20.100 €
- Noch frei
- 7.900 €
- Budgetziel minus erwartete Kosten
7 typische Posten fehlen noch
Ein Vorschlag für eure Hochzeit – Beträge könnt ihr direkt ändern, Posten löschen oder ergänzen.
- Eheringe6 %
- Haare & Make-up2 %
- Gebühren Standesamt1 %
- Hochzeitstorte3 %
- Gastgeschenke1 %
- Transport & Shuttle2 %
- Puffer für Unvorhergesehenes7 %
Mit euren Posten 28.100 € von 30.000 € · 1.900 € noch frei
Legt die Posten mit diesen Beträgen an – ändern könnt ihr sie jederzeit.
Kostenposten7
| Posten | Anbieter | Geplant | Bezahlt | Offen | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|
| Zwischensumme geplant: 6.500 € | Zwischensumme bezahlt: 2.000 € | Zwischensumme offen: 4.500 € | |||
| Location (Miete)Anbieter: Hofgut am SeeAufgabe: Location verbindlich buchen | Hofgut am See | 6.500 € | 2.000 € | 4.500 € | |
| Zwischensumme geplant: 600 € | Zwischensumme bezahlt: 0 € | Zwischensumme offen: 600 € | |||
| Save-the-Date & EinladungenAufgabe: Einladungen gestalten und versenden | –kein Anbieter | 600 € | 0 € | 600 € | |
| Zwischensumme geplant: 5.100 € | Zwischensumme bezahlt: 0 € | Zwischensumme offen: 5.100 € | |||
| Catering & GetränkeAnbieter: Tafelwerk CateringPro Gast: 32 × 150 € + 5 × 60 €Aufgabe: Catering auswählen | Tafelwerk Catering | 5.100 € | 0 € | 5.100 € | |
| Zwischensumme geplant: 3.200 € | Zwischensumme bezahlt: 0 € | Zwischensumme offen: 3.200 € | |||
| Foto & VideoAnbieter: Mara Weiss FotografieAufgabe: Fotografie für den Hochzeitstag buchen | Mara Weiss Fotografie | 3.200 € | 0 € | 3.200 € | |
| Zwischensumme geplant: 2.200 € | Zwischensumme bezahlt: 0 € | Zwischensumme offen: 2.200 € | |||
| MusikAufgabe: Musik für die Feier anfragen | –kein Anbieter | 2.200 € | 0 € | 2.200 € | |
| Zwischensumme geplant: 3.000 € | Zwischensumme bezahlt: 0 € | Zwischensumme offen: 3.000 € | |||
| Outfits & RingeAufgabe: Outfits planen und Anproben vereinbaren | –kein Anbieter | 3.000 € | 0 € | 3.000 € | |
| Zwischensumme geplant: 1.500 € | Zwischensumme bezahlt: 0 € | Zwischensumme offen: 1.500 € | |||
| Deko & BlumenAufgabe: Deko und Blumen abstimmen | –kein Anbieter | 1.500 € | 0 € | 1.500 € | |
| Gesamt | 22.100 € | 2.000 € | 20.100 € | ||
Location (Miete)
Erwartet: 6.500 €
2.000 € bezahlt · noch 4.500 € offen
Catering & Getränke
Erwartet: 5.100 €
Pro Gast: 32 Erwachsene × 150 € + 5 Kinder × 60 € = 5.100 €Gezählt werden alle Gäste, die nicht abgesagt haben. Zur Gästeliste
Noch nichts bezahlt
Foto & Video
Erwartet: 3.200 €
Kategorie: Foto & VideoAnbieter: Mara Weiss FotografieAufgabe: Fotografie für den Hochzeitstag buchenNoch nichts bezahlt
Musik
Erwartet: 2.200 €
Kategorie: Musik & ProgrammAufgabe: Musik für die Feier anfragenNoch nichts bezahlt
Outfits & Ringe
Erwartet: 3.000 €
Kategorie: Outfits & RingeAufgabe: Outfits planen und Anproben vereinbarenNoch nichts bezahlt
Deko & Blumen
Erwartet: 1.500 €
Kategorie: Deko & BlumenAufgabe: Deko und Blumen abstimmenNoch nichts bezahlt
Save-the-Date & Einladungen
Erwartet: 600 €
Kategorie: Gäste & EinladungenAufgabe: Einladungen gestalten und versendenNoch nichts bezahlt